更新時間:2024-08-21
多參數(shù)記錄儀 (3-5 參數(shù))多參數(shù)記錄儀支持多種傳感器配置,用戶可以進行靈活的測量設置。標準采樣率為2Hz(可升級至32Hz)。儀器具備大容量數(shù)據(jù)存儲,USB-C快速數(shù)據(jù)下載功能。同時儀器配備有磁開關功能。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,綜合 |
溫度: | 深度(壓力): |
范圍: -5°C—35°C | 測量范圍:20/50/100/200/500/750m |
精度:±0.002°C | 1000/2000/4000/6000/10000m |
分辨率: <0.00005 °C | 精度:±0.05%FS |
時間常數(shù):~1s(標準),0.1s(快速) | 分辨率:< 0.001%FS 時間常數(shù):< 10ms |
標準穩(wěn)定性: 0.002 °C /年 | 標準穩(wěn)定性:~0.1%FS /年 |
電導率: | 溶解氧(Oxyguard,電極法): |
測量范圍:0-85mS/cm | 范圍:0-200%飽和度 |
精度:±0.003 mS/cm | 精度:±2%飽和度 |
分辨率:0.001 mS/cm | 分辨率:1%飽和度 |
標準穩(wěn)定性:0.010 mS/cm /年 | 時間常數(shù):~10s(T90%) |
傳感器耐壓:750/2000/6000m | 傳感器大耐壓:2000m |
連接方式:電纜連接或固定安裝在主機上 | |
溶解氧(RBRcodaT.ODO,光學法) | 溶解氧(AADI optode 4831F,光學法) |
濃度校準范圍:0-500µM | 濃度校準范圍:0-500µM |
飽和度校準范圍:0-120% | 飽和度范圍:0-150% |
精度:±8µM(飽和度±5%) | 精度:<2µM或1.5%(飽和度<1.5%) |
分辨率:< 1µM(飽和度0.4%) | 分辨率:<0.1µM(飽和度<0.05%) |
時間常數(shù):1s(快速響應) | 時間常數(shù):<8s(快速響應) |
8s(標準響應) | 傳感器大耐壓:2000/6000m |
30s(慢速響應) | 連接方式:電纜連接或者固定安裝 |
傳感器大耐壓:6000m | |
連接方式:電纜連接或者固定安裝 | |
溶解氧(AADI optode 4531AB,光學法) | 溶解氧(JFE RINKO III,磷光法) |
濃度校準范圍:0-500µM | 測量范圍:0-200%飽和度 |
飽和度范圍:0-120% | 精度:±2%飽和度 |
精度:<8µM(飽和度<5%) | 分辨率:<0.04%飽和度 |
分辨率:<0.1µM(飽和度<0.05%) | 時間常數(shù):~1s(T90%) |
時間常數(shù):<30s(慢速響應) | 外殼材料:鈦合金 |
傳感器大耐壓:100m | 傳感器大耐壓:7000m |
連接方式:電纜連接或者固定安裝 | 連接方式:通過電纜連接到主機上 |
濁度(Turner): | 濁度(Seapoint): |
光源波長:850nm | 光源波長:880nm |
線性范圍:0-1500NTU | 散射角度:15-150° |
(可通過軟件自動進行精準量程選擇) | 測量范圍:0-25NTU,0-125NTU, |
低檢測限:0.05NTU | 0-500NTU,0-2500NTU |
精度:±2% | (可通過軟件自動進行精準量程選擇) |
傳感器大耐壓:600m | 線性精度:±2%,0-1250FTU |
連接方式:電纜連接或者固定安裝 | 傳感器大耐壓:6000m |
連接方式:電纜連接或者固定安裝 | |
葉綠素(Turner): | 葉綠素(Seapoint): |
測量范圍:0-500μg/L(葉綠素a) | 低檢測限:0.02μg/L |
低檢測限:0.025μg/L | 測量范圍:0-5μg/L |
測量范圍:0-5μg/L | 0-15μg/L |
0-50μg/L | 0-50μg/L |
0-500μg/L | 0-150μg/L |
(可通過軟件自動進行精準量程選擇) | (可通過軟件自動進行精準量程選擇) |
激發(fā)波長:460nm(CWL) | 激發(fā)波長:470nm(CWL) |
發(fā)射波長:696nm(CWL) | 發(fā)射波長:685nm(CWL) |
傳感器大耐壓:600m | 傳感器大耐壓:6000m |
連接方式:電纜連接或者固定安裝 | 連接方式:電纜連接到主機上 |
PAR光合有效輻射(Licor): | PAR光合有效輻射(Biospherical): |
測量范圍: 0—10000 μmol s-1 m-2 | 測量范圍: 0—5000 μmol s-1 m-2 |
精度:±2% | 精度:±2% |
測量波段:400-700nm | 分辨率:1x1017quanta/(cm2·sec) |
傳感器耐壓:560m:平面余弦(Li-Cor192)350m:球形全向(Li-Cor193) | 測量波段:400-700nm |
連接方式:電纜連接到主機上 | 傳感器耐壓:2000m(平面或球形) |
連接方式:電纜連接到主機上 | |
pH酸堿度(Idronaut): | ORP氧化還原電位(Idronaut): |
測量范圍:1-13 | 測量范圍:-1—1V |
精度:±0.1 | 精度:±0.01V |
分辨率:<0.01 | 傳感器耐壓:1500m/6000m |
傳感器耐壓:1500m/6000m | 安裝方式:固定安裝 |
CDOM(Seapoint UV): | 熒光素(Seapoint): |
低檢測限:0.1μg/L | 低檢測限:0.02μg/L |
測量范圍:0-50μg/L,0-150μg/L | 測量范圍:0-5μg/L,0-15μg/L |
0-500μg/L,0-1500μg/L | 0-50μg/L,0-150μg/L |
(可通過軟件自動進行精準量程選擇) | (可通過軟件自動進行精準量程選擇) |
激發(fā)波長:370nm(CWL) | 激發(fā)波長:470nm(CWL) |
發(fā)射波長:440nm(CWL) | 發(fā)射波長:530nm(CWL) |
傳感器大耐壓:6000m | 傳感器大耐壓:6000m |
連接方式:電纜連接到主機上 | 連接方式:電纜連接到主機上 |
CDOM(Turner): | 原油(Turner): |
線性范圍:0-1500 ppb | 線性范圍:0-1500ppb |
低檢測限:0.1 ppb | 低檢測限:0.2ppb |
激發(fā)波長:365nm(CWL) | 激發(fā)波長:365nm(CWL) |
發(fā)射波長:470nm(CWL) | 發(fā)射波長:410-600nm |
傳感器大耐壓:600m | 傳感器大耐壓:600m |
連接方式:電纜連接或者固定安裝 | 連接方式:電纜連接或者固定安裝 |
藻藍蛋白(Turner): | 藻紅蛋白(Turner): |
線性范圍:0-4500ppb | 線性范圍:0-750ppb |
低檢測限:2ppb | 低檢測限:0.1ppb |
激發(fā)波長:590nm(CWL) | 激發(fā)波長:525nm(CWL) |
發(fā)射波長:≥645nm | 發(fā)射波長:≥590nm |
傳感器大耐壓:600m | 傳感器大耐壓:600m |
連接方式:電纜連接或者固定安裝 | 連接方式:電纜連接或者固定安裝 |
羅丹明(Turner): | 羅丹明(Seapoint): |
線性范圍:0-1000ppb | 低檢測限:0.02μg/L |
低檢測限:0.01ppb | 測量范圍:0-5μg/L,0-15μg/L |
激發(fā)波長:530nm(CWL) | 0-50μg/L,0-150μg/L |
發(fā)射波長:590-715nm | (可通過軟件自動進行精準量程選擇) |
傳感器大耐壓:600m | 激發(fā)波長:540nm(CWL) |
連接方式:電纜連接或者固定安裝 | 發(fā)射波長:610nm(CWL) |
傳感器大耐壓:6000m | |
連接方式:電纜連接到主機上 | |
pCO2(Turner): | 透射率(Wetlab): |
測量范圍:0-1000ppm | 光路:10cm或25cm |
精度:±3%FS | 波長:660, 530, 470或370nm |
T63響應時間:~4min | 精度:±0.1% |
功耗:80mA@6V(100mA@預熱) | 傳感器耐壓:600m(塑料外殼) |
工作溫度:-2°C—35°C | 6000m(鋁合金外殼) |
傳感器大耐壓:600m | 連接方式:電纜連接到主機上 |
連接方式:電纜連接主機 | |
C3三合一熒光傳感器(Turner): | 三合一散射熒光傳感器(Wetlabs ECO Puck Triplet) |
可任選如下3種熒光傳感器: | 可選配置:3通道熒光; |
葉綠素、CDOM、羅丹明、熒光素、 | 2通道熒光1通道散射, |
濁度、水中原油、水中精煉油、 | 2通道散射1通道熒光。 |
淡水藻藍素PC、海水藻紅素PE | 散射波長可選:470nm,532nm,650nm |
功耗:大200mA@12V | 熒光可選:葉綠素a,CDOM,藻青蛋白PC,藻紅蛋白PE,熒光素,羅丹明 |
工作溫度:-2-50℃ | 功耗:80mA |
傳感器耐壓:600m | 傳感器耐壓:600m |
連接方式:通過電纜連接主機 | 連接方式:通過電纜連接主機 |
二合一熒光傳感器(Wetlabs ECO FLNTU): | 三合一散射熒光傳感器(Wetlabs FLBBCD): |
濁度傳感器: | 葉綠素傳感器: |
波長:700nm | 激發(fā)/發(fā)射波長:470/695nm |
靈敏度:0.013NTU | 靈敏度:0.015μg/L |
范圍:0-25NTU | 范圍:0-30μg/L |
葉綠素傳感器: | 散射傳感器: |
激發(fā)/發(fā)射波長:470/695nm | 波長:700nm |
靈敏度:0.025μg/L | 靈敏度:0.0015 m-1 |
范圍:0-50μg/L | 范圍:0-3 m-1 |
功耗:60mA | CDOM傳感器: |
傳感器耐壓:600m | 激發(fā)/發(fā)射波長:370/460nm |
連接方式:通過電纜連接主機 | 靈敏度:0.28ppb |
范圍:0-375ppb | |
功耗:60mA | |
傳感器耐壓:600m | |
連接方式:通過電纜連接主機 | |
CH4甲烷(Franatech METS): | 輻照度(Satlantic OCR-504): |
濃度校準范圍:50-10000nM | 波長范圍:400-865nm |
溫度校準范圍:0-20℃ | 通道數(shù)量:4 |
響應時間:幾秒內(nèi)快速響應 | 功耗:25mA@12V |
功耗:40-120mA@12V | 傳感器耐壓:2000m |
傳感器耐壓:4000m | 連接方式:通過電纜連接主機 |
連接方式:通過電纜連接主機 |